Eil. Nr. | Pareigybė arba vienarūšės pareigos | 2023 metų | 2024 metų II ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis € | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis € | ||
1. | Direktorius | 1 | 3247,97 | 1 | 3392,26 |
2. | Vyresnieji specialistai (vyriausiasis buhalteris, administratorius, transporto vadybininkas, inžinierius mechanikas, ekonomistas) | 5 | 1636,67 | 5 | 1896,00 |
3. | Specialistai (dispečeris-apskaitininkas) | 2 | 1195,40 | 2 | 1344,75 |
4. | Autoremonto darbuotojai (autobusų mechanikas, autoelektrikas, budintis mechanikas) | 5 | 1416,13 | 5 | 1609,74 |
5. | Pagalbiniai darbuotojai (pagalbinis darbininkas) | 2 | 679,46 | 2 | 790,50 |
6. | Autobuso vairuotojas | 19 | 1301,04 | 19 | 1478,40 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|